470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 105 | ||||
470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 150 | |
470000007 | 扁桃体烙法(啄治)治疗 | 次 | 120 | 鼻中隔烙法治疗酌情加收22.5 | ||
470000008 | 药线引流治疗 | 含药物调配 | 药物 | 3公分 | 60 | |
470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 30 | |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 45 | ||
470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 30 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 45 | |||
470000013 | 烫熨治疗 | 每个部位 | 15 | |||
470000014 | 医疗气功治疗 | 次 | 45 | |||
470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 | 次 | 300 | ||
470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 45 | |||
48 | (八)中医综合 | |||||
480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 15 | |||
480000002 | 脉图诊断 | 次 | 未定 | |||
480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 未定 | |||
480000004 | 人工煎药 | 付 | 4.5 | |||
480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 4.5 | |||
480000005a | 含膏方参方煎药机煎药 | 付 | 9 | |||
480000006 | 中医辩证论治 | 含诊查费 | 药物 | 次 | 价格同综合医疗服务类1102中的内容 | |
备注:表内绿色字体为2011年修订,红色字体为2016年修改。 |