医用耗材品规及价格
物资名称 | 规格型号 | 单价(元) |
一次性使用无菌手术膜 | 6*9 | 1.6 |
可吸收性外科缝线 | 3-0# | 31 |
一次性使用埋线针 | 0.7# | 4 |
动静脉留置针 | 18G | 15 |
治疗型静脉曲张袜 | 二级压力肤色露趾 | 260 |
透析器 (空心纤维透析器) | 15LC | 90 |
敷贴(医用无菌敷料) | 9*15 | 4 |
敷贴(医用无菌敷料) | 10*25 | 4.68 |
自粘弹力绷带(弹性绷带) | 7.5 | 25.5 |
透析器 (空心纤维透析器 中空系型透析器) | 130U | 80.45 |
血滤器 (空心纤维透析滤过器 中空系型透析器) | 13H | 172 |
血滤器 (空心纤维透析滤过器 中空系型透析器) | 17H | 172 |
透析器 | 18UC | 112 |
一次性使用有创压力传感器 | PT-01 | 214 |
易适康手皮肤消毒液 | 500毫升 | 14 |
健之素抗菌洗手液 | 500毫升 | 13 |
一次性活检针 | 全自动活检枪 | 470 |
糊剂型牙科EDTA根管润滑/清洗剂 | 5ml/支 | 66 |
齿科用根管充填材料 | 2g装 | 260 |
拔髓针 | 12*1 | 22 |
拔髓针 | 杆式 | 12.5 |
不锈钢牙托 | / | 42 |
基托蜡 | 常用 | 20 |
牙科石膏 | 1.5kg | 45 |
金刚砂车针 | 5*1 | 45 |
牙胶尖 | / | 25 |
碘仿 | 20g | 30 |
复合碘口腔抑菌液 | 20ml | 10 |
手动充填器 | / | 20 |
牙刮匙 | / | 20 |
硅橡胶印模材 | / | 370 |
牙科根管锉针 | 4*1 | 350 |
甲醛加酚溶液FC | 20ml | 20 |
聚羧酸锌水门汀 | 粉15g/液30ml | 28 |
口腔开口器 | / | 80 |
根管扩大针 | 6*1 | 28 |
磷酸锌水门汀 | 粉30g/液15ml | 10 |
铝制牙托 | / | 14 |
金刚砂车针 | 12*1 | 20 |
排龈线 | / | 95 |
揿针 | / | 10.8 |
氢氧化钙根管消毒剂 | 粉+液 | 30 |
义齿基托聚合物 | 100g | 35 |
牙髓失活抑菌剂 | 快 | 40 |
牙髓失活抑菌剂 | 慢 | 50 |
手机清洗润滑油 | 300ml | 150 |
探针 | 双头 | 9 |
齿科酸蚀剂 | 2.5ml | 17 |
齿科藻酸盐印模材料 | 1000g | 40 |
无砷失活抑菌剂 | 1g | 60 |
牙科根管锉针 | / | 80 |
牙刮匙 | / | 23 |
牙胶尖 | 150*1 | 13 |
增强型玻璃离子体水门汀 | / | 40 |
正畸丝 | / | 15 |
吸潮纸尖 | / | 12 |
牙科正畸基托聚合物 | / | 55 |
义齿基托树脂 | / | 30 |
代型材料 | / | 10 |
自酸蚀粘接剂 | 5ml | 340 |
车针 | / | 48 |
玻璃离子水门汀 | 20g | 400 |
合成树脂牙 | 拜耳牙28粒/副 | 48 |
合成树脂牙 | 前牙6*1/上、下 | 15 |
树脂纤维桩 | / | 190 |
光固化复合树脂 | Z350 | 220 |
一次性使用口腔器械盒 | 200*1 | 190 |
吸唾管 | 100*1 | 18 |
银合金粉 | 800mg | 260 |
银合金粉 | 600mg | 190 |
银合金粉 | 400mg | 150 |
银合金粉 | 200mg | 100 |
正畸托槽 | 直丝弓托槽 | 82 |
牙刮匙 | / | 14 |
防护面罩 | / | 40 |
咬合纸 | / | 10 |
牙科石膏 | 20kg | 55 |
正畸丝 | / | 45 |
正畸丝 | / | 25 |
牙科正畸弹性体附件 | / | 95 |
正畸带环颊面管 | / | 25 |
正畸颊面管 | / | 20 |
游离牵引钩 | / | 25 |
牙科正畸橡皮圈 | / | 780 |
牙科正畸橡皮圈 | / | 480 |
玻璃离子水门汀 | / | 650 |
正畸支抗钉 | / | 120 |
空心纤维透析器 中空系型透析器 | FB-170U | 80 |
刀柄 | 7# | 32.3 |
灸疗装置 | JL-Ⅱ | 50 |
一次性使用产包 | I | 17 |
医用无菌敷料 | 45*60 | 15 |
气管套管 | 8# | 45 |
一次性使用无菌手术膜 | 45*45 | 22 |
滤芯 | 1μm | 3.7 |
一次性使用医用口罩 | 平面型 | 0.22 |
医用敷贴 | 5*6.5 | 0.17 |
一次性使用无菌导尿包 | 16号 | 13 |
一次性使用手术衣 | 120*120 | 5.1 |
一次性使用手术衣 | 中号 | 16 |
一次性使用埋线针 | 0.7# | 4 |
可吸收性外科埋线 | 3.0#靓紫线 | 31 |
一次性使用无菌敷贴(A型) | 6*9 | 1.6 |
一次性使用鼻氧管 | 230ml(集采) | 8 |
水胶体敷料 | 10*10(3533) | 28 |
藻酸盐片状敷料 | 10*10 | 60 |
一次性使用医用护理垫 | 60*90 | 2.49 |
一次性使用灌肠冲洗包 | 200ml | 3.5 |
密闭式静脉留置针 | 24G | 15 |
水胶体油纱 | 10*10 | 25 |
泡沫敷料 | 18*18(3423) | 120 |
泡沫敷料 | 12.5*12.5(3420) | 60 |
泡沫敷料 | 15*15 | 120 |
泡沫敷料 | 10*10 | 60 |
磺胺嘧啶银水胶体油纱敷料 | 10*10 | 120 |
一次性使用换药盒 | 通用 | 0.65 |
水胶体敷料 | 10*10 | 28 |
可吸收性外科缝线 | ○ 1/2*1# | 18.7 |
动脉留置针 | 20G | 49 |
三通 | 25cm | 19 |
一次性使用静脉留置针 | 含 DEHP 24G(集采) | 5.5 |
一次性使用静脉营养输液袋 | 2000ml | 13.4 |
一次性使用引流袋 | 1000ml | 1.84 |
经皮穿刺针 | 通用 | 500 |
一次性使用连接管(三通阀) | 通用 | 3.06 |
一次性无菌避光注射器带针 | 50ml | 8.08 |
空心纤维透析器 中空系型透析器 | FB-150U | 71 |
一次性使用静脉血样采集针 | 0.7(集采) | 0.28 |
一次性使用肛肠吻(缝)合器 | TCYG-34 | 720 |
一次性使用静脉输液针 | 0.55#(头皮针) | 0.22 |
一次性使用静脉输液针 | 0.6#(头皮针) | 0.22 |
外科手术引流导管套装 | YY-Fr15 | 300 |
一次性使用输液器 | 0.7#(集采) | 0.7 |
一次性使用输液器 | 0.55#(集采) | 0.7 |
一次性使用输液器 | 0.6#(集采) | 0.7 |
一次性使用连接管 | 直型(微量延长管) | 1.1 |
预冲式冲管注射器 | 10ml(集采) | 4.8 |
预冲式冲管注射器 | 5ml(集采) | 4.4 |
一次性使用避光压力延长管 | 避光1500mm | 8 |
一次性使用无菌导尿包 | 16Fr(外科用) | 15.5 |
一次性使用动静脉穿刺针 | BAIN-A.V.F.-004 | 1.35 |
一次性使用无菌溶药注射器 | 30ml(集采) | 0.8 |
一次性使用无菌溶药注射器 | 50ml | 1.85 |
血液净化处理装置的体外循环管路 | C型 | 33.48 |
血液净化装置的体外循环血路 | TX-FK-2 | 21.39 |
一次性使用无菌溶药注射器 | 20ml(集采) | 0.64 |
一次性使用无菌注射器 | 10ml(集采) | 0.4 |
一次性使用无菌注射器 | 5ml(集采) | 0.3 |
一次性使用高压造影注射器及附件 | 100ml | 115 |
一次性使用无菌注射器 | 2ml(集采) | 0.3 |
一次性使用无菌注射器 | 1ml(集采) | 0.3 |
一次性使用避光输液器 | 0.55#(集采) | 4.5 |
药品品规及价格
肿节风 | 0.026 | 1g*1000g/Kg |
蜜紫菀 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
蜜紫菀 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
蜜桑白皮 | 0.0625 | 1g*1000g/Kg |
鹅不食草 | 0.0488 | 1g*1000g/Kg |
莪术 | 0.0425 | 1g*1000g/Kg |
煅自然铜 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
丁香 | 0.1312 | 1g*1000g/Kg |
地榆 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
地锦草 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
地骨皮 | 0.2238 | 1g*1000g/Kg |
地骨皮 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
地肤子 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
灯心草 | 0.425 | 1g*1000g/Kg |
党参片 | 0.1838 | 1g*1000g/Kg |
当归 | 0.1012 | 1g*1000g/Kg |
当归 | 0.125 | 1g*1000g/Kg |
当归 | 0.1013 | 1g*1000g/Kg |
淡豆豉 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
胆南星 | 0.11 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮炭 | 0.0932 | 1g*1000g/Kg |
烫玳瑁 | 1.1312 | 1g*1000g/Kg |
蜜枇杷叶 | 0.0262 | 1g*1000g/Kg |
蜜麻黄 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
蜜麻黄 | 0.0588 | 1g*1000g/Kg |
蜜款冬花 | 0.1862 | 1g*1000g/Kg |
蜜款冬花 | 0.1863 | 1g*1000g/Kg |
蜜款冬花 | 0.275 | 1g*1000g/Kg |
炙黄芪 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
炙黄芪 | 0.135 | 1g*1000g/Kg |
蜜百合 | 0.065 | 1g*1000g/Kg |
蜜百部 | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
制天南星 | 0.0858 | 1g*1000g/Kg |
枳椇子 | 0.048 | 1g*1000g/Kg |
枳椇子 | 0.0418 | 1g*1000g/Kg |
栀子 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
栀子 | 0.0625 | 1g*1000g/Kg |
知母 | 0.0538 | 1g*1000g/Kg |
珍珠母 | 0.01 | 1g*1000g/Kg |
珍珠 | 5 | 1g/g |
泽泻 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
泽泻 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
泽兰 | 0.0188 | 1g*1000g/Kg |
皂角刺 | 0.1488 | 1g*1000g/Kg |
月季花 | 0.12 | 1g*1000g/Kg |
预知子 | 0.045 | 1g*1000g/Kg |
郁金 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
郁金 | 0.1125 | 1g*1000g/Kg |
玉米须 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
干鱼腥草 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
干鱼腥草 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
人工牛黄 | 1.06 | 1g/g |
青箱子 | 0.0538 | 1g*1000g/Kg |
青箱子 | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
青蒿 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
青蒿 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
青风藤 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
秦皮 | 0.0275 | 1g*1000g/Kg |
秦艽 | 0.2725 | 1g*1000g/Kg |
羌活 | 0.35 | 1g*1000g/Kg |
茜草 | 0.3162 | 1g*1000g/Kg |
茜草 | 0.5 | 1g*1000g/Kg |
茜草 | 0.3163 | 1g*1000g/Kg |
芡实 | 0.0662 | 1g*1000g/Kg |
前胡 | 0.3188 | 1g*1000g/Kg |
千里光 | 0.0538 | 1g*1000g/Kg |
生蒲黄 | 0.19 | 1g*1000g/Kg |
蒲公英 | 0.035 | 1g*1000g/Kg |
制川乌 | 0.1238 | 1g*1000g/Kg |
制川乌 | 0.5875 | 1g*1000g/Kg |
制草乌 | 0.132 | 1g*1000g/Kg |
制草乌 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
酒苁蓉 | 0.2262 | 1g*1000g/Kg |
酒苁蓉 | 226.25 | 1g*1000g/Kg |
龙胆 | 0.2525 | 1g*1000g/Kg |
独活 | 0.09 | 1g*1000g/Kg |
续断片 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
续断片 | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
威灵仙 | 0.12 | 1g*1000g/Kg |
威灵仙 | 0.2375 | 1g*1000g/Kg |
制远志 | 0.34 | 1g*1000g/Kg |
制远志 | 0.45 | 1g*1000g/Kg |
煅紫石英 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
梅花 | 0.9288 | 1g*1000g/Kg |
梅花 | 0.8275 | 1g*1000g/Kg |
茅根炭 | 0.0585 | 1g*1000g/Kg |
茅根炭 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
毛冬青 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
猫爪草 | 0.1762 | 1g*1000g/Kg |
芒硝 | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
麦冬 | 0.1575 | 1g*1000g/Kg |
蜜马兜铃 | 0.0445 | 1g*1000g/Kg |
马齿苋 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
马齿苋 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
马鞭草 | 0.021 | 1g*1000g/Kg |
马鞭草 | 0.0325 | 1g*1000g/Kg |
麻黄根 | 0.0825 | 1g*1000g/Kg |
麻黄 | 0.0588 | 1g*1000g/Kg |
络石藤 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
罗布麻叶 | 0.0488 | 1g*1000g/Kg |
鹿衔草 | 0.0775 | 1g*1000g/Kg |
鹿茸片 | 4.3375 | 1g/g |
鹿茸片 | 7.25 | 1g/g |
鹿角胶 | 3.075 | 1g*1000g/Kg |
鹿角 | 0.64 | 1g*1000g/Kg |
芦荟 | 0.115 | 1g*1000g/Kg |
芦根 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
芦根 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
漏芦 | 0.08 | 1g*1000g/Kg |
漏芦 | 0.0375 | 1g*1000g/Kg |
龙葵 | 0.0198 | 1g*1000g/Kg |
龙葵 | 0.0213 | 1g*1000g/Kg |
龙葵 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
龙齿 | 0.6112 | 1g*1000g/Kg |
龙齿 | 0.875 | 1g*1000g/Kg |
六月雪 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
虎杖 | 0.0262 | 1g*1000g/Kg |
盐葫芦巴 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
胡黄连 | 0.4612 | 1g*1000g/Kg |
厚朴花 | 0.1412 | 1g*1000g/Kg |
西青果 | 0.1012 | 1g*1000g/Kg |
姜半夏 | 0.2638 | 1g*1000g/Kg |
姜半夏 | 0.3938 | 1g*1000g/Kg |
麸炒苍术 | 0.2862 | 1g*1000g/Kg |
麸炒苍术 | 0.425 | 1g*1000g/Kg |
麸炒苍术 | 0.4875 | 1g*1000g/Kg |
醋香附 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
拳参 | 0.096 | 1g*1000g/Kg |
千年健 | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
千年健 | 0.07 | 1g*1000g/Kg |
红参片 | 0.9938 | 1g*1000g/Kg |
麸煨肉豆蔻 | 0.175 | 1g*1000g/Kg |
麸煨肉豆蔻 | 0.7 | 1g*1000g/Kg |
花椒 | 0.2388 | 1g*1000g/Kg |
路路通 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
路路通 | 0.0213 | 1g*1000g/Kg |
橘核 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
橘核 | 0.0413 | 1g*1000g/Kg |
盐小茴香 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
盐小茴香 | 0.0369 | 1g*1000g/Kg |
商陆 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
全蝎 | 3.525 | 1g*1000g/Kg |
全蝎 | 4.75 | 1g*1000g/Kg |
红花 | 0.2275 | 1g*1000g/Kg |
红花 | 0.3312 | 1g*1000g/Kg |
红花 | 0.4375 | 1g*1000g/Kg |
红花 | 0.3313 | 1g*1000g/Kg |
功劳叶 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
茯神 | 0.0975 | 1g*1000g/Kg |
九香虫 | 1.5262 | 1g*1000g/Kg |
九香虫 | 1.33 | 1g*1000g/Kg |
九香虫 | 2.625 | 1g*1000g/Kg |
九香虫 | 2.875 | 1g*1000g/Kg |
鸡血藤 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
鸡血藤 | 0.0213 | 1g*1000g/Kg |
鸡血藤 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
鸡血藤 | 0.0313 | 1g*1000g/Kg |
鸡血藤 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
红景天 | 0.1338 | 1g*1000g/Kg |
红景天 | 0.2438 | 1g*1000g/Kg |
黄连片 | 0.3225 | 1g*1000g/Kg |
黄柏 | 0.0712 | 1g*1000g/Kg |
黄柏 | 0.1188 | 1g*1000g/Kg |
槐角 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
槐花炭 | 0.0712 | 1g*1000g/Kg |
牛膝 | 0.0475 | 1g*1000g/Kg |
牛膝 | 0.15 | 1g*1000g/Kg |
化橘红 | 0.0325 | 1g*1000g/Kg |
滑石粉 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
琥珀 | 0.1612 | 1g*1000g/Kg |
琥珀 | 0.1513 | 1g*1000g/Kg |
琥珀 | 0.1512 | 1g*1000g/Kg |
防风 | 0.1575 | 1g*1000g/Kg |
翻白草 | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
苎麻根 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
猪牙皂 | 0.34 | 1g*1000g/Kg |
猪苓 | 0.185 | 1g*1000g/Kg |
白术 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
升麻 | 0.1238 | 1g*1000g/Kg |
升麻 | 0.1875 | 1g*1000g/Kg |
伸筋草 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
麝香 | 725 | 1g*1g/瓶 |
麝香 | 912.5 | 1g*1g/瓶 |
射干 | 0.0725 | 1g*1000g/Kg |
蛇葡萄藤 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
蛇莓 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
蛇莓 | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
积雪草 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
蝉蜕 | 1.1125 | 1g*1000g/Kg |
蝉蜕 | 0.9075 | 1g*1000g/Kg |
蝉蜕 | 1.2 | 1g*1000g/Kg |
蚕砂 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
炒牵牛子 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
钟乳石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
夜明砂 | 0.022 | 1g*1000g/Kg |
乌梅炭 | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
生石膏 | 0.0112 | 1g*1000g/Kg |
生石膏 | 0.0113 | 1g*1000g/Kg |
玫瑰花 | 0.1038 | 1g*1000g/Kg |
玫瑰花 | 0.2062 | 1g*1000g/Kg |
酒当归 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
槐米 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
槐米 | 0.125 | 1g*1000g/Kg |
大蓟 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
大蓟 | 0.0513 | 1g*1000g/Kg |
大蓟 | 0.075 | 1g*1000g/Kg |
炒麦芽 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
烫骨碎补 | 0.09 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮 | 0.0588 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮 | 0.1062 | 1g*1000g/Kg |
牡丹皮 | 0.1063 | 1g*1000g/Kg |
大腹皮 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
醋鳖甲 | 0.2775 | 1g*1000g/Kg |
炒大黄 | 0.0788 | 1g*1000g/Kg |
板蓝根 | 0.0435 | 1g*1000g/Kg |
板蓝根 | 0.0463 | 1g*1000g/Kg |
板蓝根 | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
炒芥子 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
炒芥子 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
炒芥子 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
煅人中白 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
煅青礞石 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
煅牡蛎 | 0.0175 | 1g*1000g/Kg |
煅炉甘石 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
煅鹅管石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
杜仲炭 | 0.0688 | 1g*1000g/Kg |
冬凌草 | 0.0325 | 1g*1000g/Kg |
冬葵果 | 0.0318 | 1g*1000g/Kg |
冬葵果 | 0.0513 | 1g*1000g/Kg |
冬葵果 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
冬瓜皮 | 0.0288 | 1g*1000g/Kg |
冬虫夏草[5g] | 1281.25 | 5g/包 |
冬虫夏草[5g] | 1712.5 | 5g/包 |
紫菀 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
紫菀 | 0.0513 | 1g*1000g/Kg |
紫菀 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
紫苏叶 | 0.0512 | 1g*1000g/Kg |
紫苏梗 | 0.0275 | 1g*1000g/Kg |
紫梢花 | 0.425 | 1g*1000g/Kg |
紫梢花 | 2.9375 | 1g*1000g/Kg |
新疆紫草 | 0.655 | 1g*1000g/Kg |
山药 | 0.0525 | 1g*1000g/Kg |
山药 | 0.1238 | 1g*1000g/Kg |
山豆根 | 0.327 | 1g*1000g/Kg |
砂仁 | 0.5775 | 1g*1000g/Kg |
盐沙苑子 | 0.065 | 1g*1000g/Kg |
盐沙苑子 | 0.1938 | 1g*1000g/Kg |
桑枝 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
桑叶 | 0.02 | 1g*1000g/Kg |
桑叶 | 0.0462 | 1g*1000g/Kg |
桑叶 | 0.0463 | 1g*1000g/Kg |
桑椹 | 0.0688 | 1g*1000g/Kg |
桑白皮 | 0.0575 | 1g*1000g/Kg |
桑白皮 | 0.0938 | 1g*1000g/Kg |
三七花 | 0.4975 | 1g*1000g/Kg |
三七粉 | 0.5438 | 1g*1000g/Kg |
炒苍耳子 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
炒莱菔子 | 0.034 | 1g*1000g/Kg |
炒莱菔子 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
炒莱菔子 | 0.024 | 1g*1000g/Kg |
白石脂 | 0.002 | 1g*1000g/Kg |
冰片(合成龙脑) | 0.725 | 1g*1000g/Kg |
炒白果仁 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
炒白果仁 | 0.06 | 1g*1000g/Kg |
制白附子 | 0.1095 | 1g*1000g/Kg |
白矾 | 0.0212 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.2362 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.2363 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.4312 | 1g*1000g/Kg |
豆蔻 | 0.5625 | 1g*1000g/Kg |
盐巴戟天 | 0.1725 | 1g*1000g/Kg |
艾叶炭 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
艾叶 | 0.0285 | 1g*1000g/Kg |
阿魏 | 1.625 | 1g*1000g/Kg |
阿胶珠 | 3.0875 | 1g*1000g/Kg |
阿胶 | 6.05 | 1g*1000g/Kg |
阿胶 | 2.4725 | 1g*1000g/Kg |
阿胶 | 2.945 | 1g*1000g/Kg |
煅瓦楞子 | 0.0112 | 1g*1000g/Kg |
橘叶 | 0.0238 | 1g*1000g/Kg |
橘络 | 0.535 | 1g*1000g/Kg |
菊花 | 0.085 | 1g*1000g/Kg |
菊花 | 0.15 | 1g*1000g/Kg |
桔梗 | 0.0862 | 1g*1000g/Kg |
桔梗 | 0.0863 | 1g*1000g/Kg |
酒黄芩 | 0.0738 | 1g*1000g/Kg |
酒大黄 | 0.0675 | 1g*1000g/Kg |
韭菜子 | 0.0625 | 1g*1000g/Kg |
荆芥炭 | 0.0348 | 1g*1000g/Kg |
荆芥炭 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
荆芥 | 0.0188 | 1g*1000g/Kg |
荆芥 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
锦灯笼 | 0.164 | 1g*1000g/Kg |
锦灯笼 | 0.4125 | 1g*1000g/Kg |
金樱子肉 | 0.0762 | 1g*1000g/Kg |
金银花 | 0.3962 | 1g*1000g/Kg |
金银花 | 0.3963 | 1g*1000g/Kg |
金银花 | 396.25 | 1g*1000g/Kg |
金雀根 | 0.095 | 1g*1000g/Kg |
金荞麦 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
金钱草 | 0.0388 | 1g*1000g/Kg |
松香 | 0.0355 | 1g*1000g/Kg |
石榴皮 | 0.0225 | 1g*1000g/Kg |
金钱白花蛇 | 123.75 | 1条/条 |
金精石 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
金果榄 | 0.4982 | 1g*1000g/Kg |
金果榄 | 0.64 | 1g*1000g/Kg |
金蝉花 | 0.6682 | 1g*1000g/Kg |
金蝉花 | 0.9375 | 1g*1000g/Kg |
接骨木 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
焦六神曲 | 0.04 | 1g*1000g/Kg |
降香 | 0.5125 | 1g*1000g/Kg |
姜竹茹 | 0.0412 | 1g*1000g/Kg |
姜厚朴 | 0.0338 | 1g*1000g/Kg |
槲寄生 | 0.0425 | 1g*1000g/Kg |
急性子 | 0.055 | 1g*1000g/Kg |
鸡骨草 | 0.1462 | 1g*1000g/Kg |
广藿香 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
广藿香 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
黄芩炭 | 0.1125 | 1g*1000g/Kg |
黄芩片 | 0.0712 | 1g*1000g/Kg |
黄芩片 | 0.0713 | 1g*1000g/Kg |
黄芩片 | 0.0825 | 1g*1000g/Kg |
黄芪 | 0.0738 | 1g*1000g/Kg |
黄芪 | 73.75 | 1g*1000g/Kg |
黄芪 | 0.125 | 1g*1000g/Kg |
紫荆皮 | 0.0388 | 1g*1000g/Kg |
竹茹 | 0.0262 | 1g*1000g/Kg |
醋五味子 | 0.2888 | 1g*1000g/Kg |
薏苡仁 | 0.0388 | 1g*1000g/Kg |
仙茅 | 0.3062 | 1g*1000g/Kg |
仙茅 | 0.3063 | 1g*1000g/Kg |
石决明 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
干石斛 | 0.0788 | 1g*1000g/Kg |
干石斛 | 0.1875 | 1g*1000g/Kg |
何首乌 | 0.0495 | 1g*1000g/Kg |
何首乌 | 0.05 | 1g*1000g/Kg |
净山楂 | 0.025 | 1g*1000g/Kg |
人参片 | 1.0188 | 1g*1000g/Kg |
麦芽 | 0.0125 | 1g*1000g/Kg |
姜皮 | 0.03 | 1g*1000g/Kg |
杜仲 | 0.0425 | 1g*1000g/Kg |
地黄 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
地黄 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
地黄 | 0.1538 | 1g*1000g/Kg |
地黄 | 0.0813 | 1g*1000g/Kg |
地黄 | 0.0812 | 1g*1000g/Kg |
金银花炭 | 0.5125 | 1g*1000g/Kg |
鼠妇虫 | 0.2985 | 1g*1000g/Kg |
熟地黄 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
熟地黄 | 0.0875 | 1g*1000g/Kg |
熟地黄 | 0.1562 | 1g*1000g/Kg |
熟地黄 | 0.1563 | 1g*1000g/Kg |
熟地黄 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
熟大黄 | 0.0505 | 1g*1000g/Kg |
首乌藤 | 0.0375 | 1g*1000g/Kg |
重楼 | 1.81 | 1g*1000g/Kg |
海螵蛸 | 0.1025 | 1g*1000g/Kg |
干益母草 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
密驼僧 | 0.0562 | 1g*1000g/Kg |
荆芥穗炭 | 0.1 | 1g*1000g/Kg |
花蕊石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
槐莪 | 0.0402 | 1g*1000g/Kg |
槐莪 | 0.0438 | 1g*1000g/Kg |
瓜蒌 | 0.0475 | 1g*1000g/Kg |
瓜蒌 | 0.075 | 1g*1000g/Kg |
瓜蒌 | 0.2438 | 1g*1000g/Kg |
醋龟甲 | 0.4112 | 1g*1000g/Kg |
醋龟甲 | 0.4113 | 1g*1000g/Kg |
番泻叶 | 0.0272 | 1g*1000g/Kg |
番泻叶 | 0.0363 | 1g*1000g/Kg |
番泻叶 | 0.0362 | 1g*1000g/Kg |
忍冬藤 | 0.0138 | 1g*1000g/Kg |
赭石 | 0.01 | 1g*1000g/Kg |
赭石 | 0.015 | 1g*1000g/Kg |
紫硇砂 | 0.082 | 1g*1000g/Kg |
炒酸枣仁 | 0.4988 | 1g*1000g/Kg |
炒酸枣仁 | 1.125 | 1g*1000g/Kg |
炒酸枣仁 | 0.7438 | 1g*1000g/Kg |
炒酸枣仁 | 0.9375 | 1g*1000g/Kg |
炒酸枣仁 | 0.6063 | 1g*1000g/Kg |
炒酸枣仁 | 0.6062 | 1g*1000g/Kg |
烫水蛭 | 2.5125 | 1g*1000g/Kg |
烫水蛭 | 3.875 | 1g*1000g/Kg |
麸炒山药 | 0.0575 | 1g*1000g/Kg |
醋青皮 | 0.0312 | 1g*1000g/Kg |
